旧車やクラシックカーの価値に見合う保険料例
メルセデスベンツ 280SLのクラシックカー保険見積もり例
保険料算出の条件等
| 車名 | メルセデスベンツ 280SL |
|---|---|
| 型式 | 113044 |
| 年式 | 1969 |
| 車両クラス | 対人13、対物1、搭乗・人傷9、車両5 |
| 料率区分 | 使用目的:日常・レジャー 年齢条件:35歳以上補償 |
| 保険期間 | 1年間 |
|---|---|
| ノンフリート等級 | 20等級 |
| 事故有係数適用期間 | 0年 |
| クラシックカー割引 | 適用 |
メルセデスベンツ 280SLの保険料例
| 補償項目 | |
|---|---|
| 車両保険 | 【保険金額】1,200万円 免責1回目事故:0万円 2回目以降:10万円 |
| 対人賠償 | 1名につき/無制限 |
| 対物賠償 | 1事故につき/無制限(免責なし) |
| 人身傷害補償 | 1名につき/5,000万円(車外補償あり) |
| 保険料(2025年7月現在) | |
|---|---|
| 年間保険料 | 月払い/1回分 |
| 63,720円 | 5,310円 |
【車種別見積もり例】
